_czc 兼容
原生命名空间为 window.openstatx。只有脚本标签带 data-czc-compat="true" 时,SDK 才接管 window._czc;在网站设置中开启“_czc 兼容”后,安装页生成的标准片段会自动带上该属性。
| 命令 | 行为 |
|---|---|
_czc.push(["_trackPageview", content_url, referer_url]) | 记录一次 PV;content_url 为站内相对路径,referer_url 可选 |
_czc.push(["_trackEvent", category, action, label, value, nodeid]) | 记录自定义事件;category、action 必填,value 为整数 |
_czc.push(["_setCustomVar", name, value, time]) | 设置自定义变量(需在属性白名单中);time=1 保存在该站点的 localStorage(长期,直到 _deleteCustomVar);其他值或省略只在当前页面生命周期内有效(SPA 路由切换仍保留)。与旧版统计服务默认值不同:省略 time 不会长期保存 |
_czc.push(["_deleteCustomVar", name]) | 删除自定义变量 |
_czc.push(["_setAccount", account_id]) | 只能切换到本工作区已映射的站点,不能写入其他站 |
_czc.push(["_setAutoPageview", false]) | 关闭自动 PV,改为手动 _trackPageview |
检测到旧版 _czc 统计 SDK 已接管 _czc 时,SDK 不会覆盖,也不会重复投递,会在控制台提示迁移方法。